JDF5040GXFSG10/B6型水罐消防車 產品主要技術資料 |
|||
產品名稱: | 勇士四驅1噸水罐消防車 | 外型尺寸(mm): | 5220×1880×2590 |
底盤型號: | BAW2043HHS42D | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 4140 | 接近/離去角(° ) | 42/25 |
額定質量:(kg) | 800 | 前懸/後懸(mm): | 775/1300 |
整備質量:(kg) | 5200 | 最高車速(km/h): | 120 |
軸荷: | 1570/2895 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | BAW2043HHS42D | 批次: | 350 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1540 |
額定載客(含駕駛員): | 後 輪 距(mm): | 1540 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 9/8+8 |
輪胎規格: | 205/75R17.5 14PR,235/75R17.5 14PR,9.5R17.5 14PR | ||
整車說明: | 備注:發動機4K22D4T**淨功率為150KW,ABS型號:BQ-ABS-4A,生產廠家:北京汽車(黃驊)零部件有限公司。配備有布話機、**報器,**械櫃等專用設備。選裝不帶行李架,整車高度為2130mm,選裝不帶後爬梯,選裝後踏板,整車長為5230mm,後懸為1420mm,離去角為28度選裝側踏板,整車寬度為1930mm。 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YCY24140-60A |
廣西玉柴機器股份有限公司 |
2360 |
103 |
||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
車輛配置:非承載式車身、五檔變速、四輪驅動(分高速四驅、低速四驅)轉向助力、暖風、空調、ABS防抱死刹車、EBD製動分配係統、可調節方向盤、CD音響、駕駛室海拔表、織物座椅、前U型護杠、防紮越野胎(罐體經防腐處理,配備水**,吸水膠管,防雜物過濾吸水頭)。
選裝配置:遠程供水係係統,電動絞盤。
專用功能說明:
專用功能說明:(罐體容量1000L)
消防泵型號:CB10.20常壓泵
低壓:20L/s@1.0MPa 吸水深度: 7m
吸深水時間:≤35s 水泵驅動方式:夾心式取力器
消防炮型號:SP20型 有效射程:≥45m/1.0MPa
選裝:超遠程供水係統 供水距離:≥5000(米)
※ 我公司消防車係列產品:水罐消防車、泡沫消防車、森林消防車、多功能消防灑水車、搶險救援消防車、幹粉泡沫聯用消防車、壓縮空氣泡沫消防車等。 |