JDF5080GXFPM25/Q6型泡沫消防車 產品主要技術資料 |
|||
產品名稱: | 慶鈴3噸泡沫消防車 | 外型尺寸(mm): | 6810×2160×2730 |
底盤型號: | QL1080BUKAY | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 8030 | 接近/離去角(° ) | 23/14 |
額定質量:(kg) | 2500 | 前懸/後懸(mm): | 1120/1800 |
整備質量:(kg) | 5080 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 2800/5230 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | QL1080BUKAY | 批次: | 323 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3815 | 前 輪 距(mm): | 1640,1690 |
額定載客(含駕駛員): | 後 輪 距(mm): | 1650 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 6/6+6 |
輪胎規格: | 7.50R16LT 14PR | ||
整車說明: | 備注:後伸:75mm。罐體總容積:2.486立方米,水罐容積:1.8立方米,水罐尺寸:1400×1200×1120mm,泡沫液罐容積:0.686立方米,泡沫液罐尺寸:535×1200×1120mm。整體式側防護結構,後防護裝置材料:Q235,截麵尺寸:100×100mm,與車輛連接方式:螺栓連接,後防護離地高度:415mm。油製動對應ABS及其控製器型號為:APG3550500A,生產廠家為:浙江亞太機電股份有限公司,僅與4KH1CN6LB型發動機匹配;氣製動對應ABS及其控製器型號為:CM4XL-4S/4M,生產廠家為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。主要專用裝置有消防泵、消防炮。 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4KH1CN6HB |
慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 |
2999 |
97 88 |
||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
備注:後伸:75mm。罐體總容積:2.486立方米,水罐容積:1.8立方米,水罐尺寸:1400×1200×1120mm,泡沫液罐容積:0.686立方米,泡沫液罐尺寸:535×1200×1120mm。整體式側防護結構,後防護裝置材料:Q235,截麵尺寸:100×100mm,與車輛連接方式:螺栓連接,後防護離地高度:415mm。油製動對應ABS及其控製器型號為:APG3550500A,生產廠家為:浙江亞太機電股份有限公司,僅與4KH1CN6LB型發動機匹配;氣製動對應ABS及其控製器型號為:CM4XL-4S/4M,生產廠家為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。主要專用裝置有消防泵、消防炮。 消防專用功能說明: 消防泵型號:CB10.20常壓泵 低壓:20L/s@1.0MPa 最大吸水深度: 7m 最大吸深水時間:≤35s 水泵驅動方式:夾心式取力器 消防炮型號:PL20(水泡兩用炮) 有效射程:≥45m/1.0MPa
1、專用部分由液罐、泵室、器材箱、動力輸出及傳動係統、管路係統、電氣係統等組成。
※ 我公司消防車係列產品:水罐消防車、泡沫消防車、森林消防車、多功能消防灑水車、搶險救援消防車、幹粉泡沫聯用消防車、壓縮空氣泡沫消防車等。 |